Skip to main content

Star Trek: Theurgy - Statistics Center

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 40 551 16 328 5,056,092
April 2024 1 73 6 328 1,332,525
March 2024 12 226 1 163 1,004,745
2024-03-31 0 2 0 134 29,831
2024-03-30 1 4 0 69 30,242
2024-03-29 0 2 0 163 45,504
2024-03-28 0 3 0 132 39,588
2024-03-27 0 1 0 82 27,955
2024-03-26 0 3 0 61 31,250
2024-03-25 0 3 1 67 29,998
2024-03-24 0 5 0 87 30,228
2024-03-23 1 4 0 82 38,918
2024-03-22 1 2 0 53 30,411
2024-03-21 0 3 0 77 30,108
2024-03-20 0 6 0 79 30,356
2024-03-19 2 6 0 67 31,625
2024-03-18 0 6 0 96 31,391
2024-03-17 0 5 0 91 31,135
2024-03-16 0 2 0 132 30,354
2024-03-15 0 3 0 81 31,273
2024-03-14 0 5 0 105 43,639
2024-03-13 1 9 0 87 33,843
2024-03-12 0 8 0 130 30,530
2024-03-11 0 14 0 75 30,228
2024-03-10 0 12 0 103 35,636
2024-03-09 1 13 0 106 34,787
2024-03-08 1 5 0 85 33,111
2024-03-07 0 26 0 78 30,405
2024-03-06 2 11 0 62 25,719
2024-03-05 2 11 0 75 31,066
2024-03-04 0 26 0 72 31,297
2024-03-03 0 18 0 128 33,526
2024-03-02 0 2 0 89 31,134
2024-03-01 0 6 0 57 29,657
February 2024 20 165 2 93 1,013,722
2024-02-29 0 6 0 79 30,323
2024-02-28 0 5 0 83 31,286
2024-02-27 3 7 0 42 28,848
2024-02-26 2 7 0 93 30,701
2024-02-25 1 8 0 41 29,143
2024-02-24 0 7 1 47 28,402
2024-02-23 0 5 0 50 27,255
2024-02-22 0 8 0 49 29,581
2024-02-21 0 0 0 56 26,439
2024-02-20 0 4 0 48 25,625
2024-02-19 0 8 0 63 33,338
2024-02-18 0 5 0 61 33,349
2024-02-17 4 7 0 76 32,550
2024-02-16 1 8 0 61 31,805
2024-02-15 1 2 0 48 31,485
2024-02-14 1 14 0 55 33,246
2024-02-13 2 13 0 53 31,240
2024-02-12 0 5 0 77 42,943
2024-02-11 0 13 0 68 46,273
2024-02-10 0 2 0 48 46,610
2024-02-09 0 1 0 53 46,294
2024-02-08 3 4 0 66 47,219
2024-02-07 0 2 0 91 51,441
2024-02-06 0 2 1 80 52,227
2024-02-05 0 2 0 57 43,984
2024-02-04 1 12 0 43 48,546
2024-02-03 0 0 0 61 38,115
2024-02-02 0 2 0 62 23,303
2024-02-01 1 6 0 60 12,151
January 2024 7 87 7 90 1,705,100
2024-01-31 2 4 0 52 33,816
2024-01-30 0 9 0 86 31,301
2024-01-29 0 5 0 65 30,142
2024-01-28 0 1 0 40 29,183
2024-01-27 0 2 0 36 27,542
2024-01-26 0 7 0 46 27,955
2024-01-25 0 2 0 40 85,496
2024-01-24 0 8 0 67 85,849
2024-01-23 0 0 0 54 59,759
2024-01-22 1 7 1 50 9,754
2024-01-21 0 4 0 40 8,652
2024-01-20 0 0 0 64 9,289
2024-01-19 0 0 0 43 9,625
2024-01-18 0 0 2 37 8,806
2024-01-17 0 0 0 34 10,746
2024-01-16 0 0 0 44 10,374
2024-01-15 0 1 0 38 63,954
2024-01-14 0 2 0 56 91,047
2024-01-13 0 3 0 73 90,864
2024-01-12 0 0 0 56 85,384
2024-01-11 0 4 0 52 83,788
2024-01-10 0 4 0 67 83,153
2024-01-09 1 4 0 45 87,967
2024-01-08 0 2 0 43 82,813
2024-01-07 0 2 0 69 86,725
2024-01-06 0 1 0 51 89,796
2024-01-05 2 5 0 85 68,680
2024-01-04 0 1 1 53 65,714
2024-01-03 1 1 1 47 76,685
2024-01-02 0 2 2 83 80,878
2024-01-01 0 6 0 90 89,363
* 2023 69 1,744 43 149 7,794,810
December 2023 7 103 5 149 2,045,216
November 2023 1 53 8 119 937,083
October 2023 7 164 3 114 934,060
September 2023 8 127 4 109 725,587
August 2023 3 109 0 102 731,146
2023-08-31 1 10 0 88 23,046
2023-08-30 0 12 0 93 25,363
2023-08-29 0 10 0 95 26,517
2023-08-28 1 8 0 92 27,189
2023-08-27 0 2 0 94 27,425
2023-08-26 0 3 0 98 25,843
2023-08-25 0 0 0 102 26,330
2023-08-24 0 4 0 95 25,832
2023-08-23 0 5 0 61 24,907
2023-08-22 0 0 0 72 35,670
2023-08-21 0 8 0 65 28,315
2023-08-20 0 0 0 55 22,311
2023-08-19 0 1 0 52 22,212
2023-08-18 0 3 0 58 21,606
2023-08-17 0 1 0 62 21,548
2023-08-16 0 6 0 54 21,167
2023-08-15 0 2 0 57 116,947
2023-08-14 0 0 0 57 24,209
2023-08-13 0 2 0 59 25,212
2023-08-12 0 1 0 74 18,273
2023-08-11 0 1 0 68 18,511
2023-08-10 0 4 0 60 17,851
2023-08-09 0 4 0 47 17,330
2023-08-08 1 6 0 57 14,791
2023-08-07 0 5 0 51 13,297
2023-08-06 0 0 0 52 13,232
2023-08-05 0 4 0 48 11,797
2023-08-04 0 1 0 44 9,738
2023-08-03 0 5 0 50 7,173
2023-08-02 0 0 0 46 9,927
2023-08-01 0 1 0 43 7,577
July 2023 4 134 1 62 404,564
June 2023 1 65 5 60 400,347
May 2023 1 142 6 63 333,066
April 2023 8 172 3 47 273,409
March 2023 4 224 3 59 335,101
February 2023 6 208 3 67 324,846
January 2023 19 243 2 79 350,385
* 2022 173 3,334 44 101 4,681,678
December 2022 18 336 4 46 463,351
November 2022 8 377 4 57 435,500
October 2022 16 362 5 58 468,355
September 2022 26 343 6 65 398,989
August 2022 7 241 2 62 496,417
July 2022 16 213 3 101 393,789
June 2022 7 184 5 43 374,682
May 2022 18 195 2 35 292,926
2022-05-31 0 10 0 31 12,915
2022-05-30 1 5 0 30 14,035
2022-05-29 0 3 0 25 10,609
2022-05-28 1 6 1 31 12,019
2022-05-27 1 11 0 27 11,765
2022-05-26 1 3 0 29 9,897
2022-05-25 1 10 0 35 11,889
2022-05-24 0 9 0 23 12,283
2022-05-23 0 5 0 27 9,377
2022-05-22 1 13 0 25 9,580
2022-05-21 0 11 0 30 11,125
2022-05-20 5 25 0 22 9,876
2022-05-19 3 12 0 20 10,059
2022-05-18 1 5 0 23 8,498
2022-05-17 0 1 0 24 9,741
2022-05-16 0 4 0 24 10,548
2022-05-15 0 4 0 24 7,363
2022-05-14 2 3 0 21 11,215
2022-05-13 0 5 0 19 9,678
2022-05-12 1 3 0 22 6,548
2022-05-11 0 5 1 19 6,706
2022-05-10 0 5 0 17 6,124
2022-05-09 0 6 0 23 5,969
2022-05-08 0 1 0 19 6,729
2022-05-07 0 3 0 18 8,063
2022-05-06 0 5 0 24 10,788
2022-05-05 0 3 0 19 9,635
2022-05-04 0 4 0 18 8,923
2022-05-03 0 7 0 14 6,909
2022-05-02 0 5 0 21 6,174
2022-05-01 0 3 0 21 7,886
April 2022 7 219 3 40 312,850
March 2022 9 201 3 41 314,539
February 2022 15 269 2 47 274,834
January 2022 26 394 5 43 455,446
* 2021 172 2,979 80 296 3,275,445
December 2021 10 201 12 57 300,992
November 2021 35 435 8 36 295,508
October 2021 46 391 9 74 285,714
September 2021 5 117 5 31 232,804
August 2021 5 116 3 42 259,389
July 2021 2 104 5 25 237,932
June 2021 12 201 1 36 251,719
2021-06-30 0 5 0 26 7,581
2021-06-29 0 8 0 22 8,500
2021-06-28 0 6 0 29 10,455
2021-06-27 0 3 0 19 7,685
2021-06-26 0 1 0 22 8,091
2021-06-25 0 6 0 23 6,896
2021-06-24 0 5 0 17 8,423
2021-06-23 0 3 0 18 8,018
2021-06-22 0 7 0 21 7,901
2021-06-21 1 5 0 36 7,841
2021-06-20 0 5 0 20 8,296
2021-06-19 0 5 0 19 6,893
2021-06-18 0 15 0 21 7,939
2021-06-17 1 7 0 25 7,529
2021-06-16 0 12 0 22 9,756
2021-06-15 2 7 0 17 6,771
2021-06-14 2 12 0 21 7,999
2021-06-13 0 7 0 18 6,996
2021-06-12 2 19 0 21 8,507
2021-06-11 2 9 0 22 8,979
2021-06-10 0 4 0 20 7,232
2021-06-09 1 6 0 21 11,366
2021-06-08 0 5 0 32 8,293
2021-06-07 0 3 0 22 8,631
2021-06-06 0 8 0 20 10,049
2021-06-05 0 6 0 21 7,043
2021-06-04 0 3 0 27 10,697
2021-06-03 0 8 1 23 10,125
2021-06-02 1 5 0 24 8,650
2021-06-01 0 6 0 25 8,577
May 2021 12 255 7 33 363,078
2021-05-31 0 6 0 22 9,201
2021-05-30 1 1 0 25 12,357
2021-05-29 0 2 0 28 11,412
2021-05-28 0 10 0 24 15,293
2021-05-27 0 2 1 26 15,295
2021-05-26 1 11 0 30 11,309
2021-05-25 1 14 0 26 10,312
2021-05-24 0 8 0 31 9,774
2021-05-23 0 3 0 28 9,652
2021-05-22 0 13 0 29 10,768
2021-05-21 1 14 0 24 9,943
2021-05-20 0 10 0 28 9,936
2021-05-19 0 6 1 22 8,600
2021-05-18 0 15 0 27 9,542
2021-05-17 0 7 0 25 11,407
2021-05-16 1 12 1 30 10,390
2021-05-15 0 8 0 20 8,975
2021-05-14 1 8 1 22 9,606
2021-05-13 0 14 0 25 10,021
2021-05-12 0 8 0 27 10,386
2021-05-11 0 12 1 27 11,712
2021-05-10 0 5 0 25 11,314
2021-05-09 0 7 0 26 11,634
2021-05-08 1 4 0 22 10,708
2021-05-07 0 7 0 27 10,602
2021-05-06 1 8 0 27 10,247
2021-05-05 1 7 0 31 12,752
2021-05-04 0 11 1 29 9,984
2021-05-03 3 7 0 33 22,568
2021-05-02 0 12 1 31 22,127
2021-05-01 0 3 0 23 15,251
April 2021 8 193 6 29 262,351
March 2021 12 221 4 296 274,236
February 2021 15 341 8 110 223,273
2021-02-28 1 7 0 20 7,296
2021-02-27 1 5 0 16 6,716
2021-02-26 0 6 0 20 7,628
2021-02-25 0 8 0 20 6,850
2021-02-24 1 2 0 18 6,239
2021-02-23 0 8 0 18 6,841
2021-02-22 0 12 0 15 6,204
2021-02-21 1 21 0 18 6,456
2021-02-20 0 3 0 19 5,740
2021-02-19 1 10 1 19 6,308
2021-02-18 1 12 0 15 6,741
2021-02-17 1 10 0 110 8,364
2021-02-16 0 25 1 22 8,218
2021-02-15 3 15 0 49 8,006
2021-02-14 0 7 1 19 8,535
2021-02-13 0 5 2 22 8,058
2021-02-12 2 6 0 58 8,937
2021-02-11 0 13 1 29 7,012
2021-02-10 0 12 0 23 9,386
2021-02-09 0 30 0 29 8,643
2021-02-08 0 11 0 21 8,676
2021-02-07 1 28 0 63 13,008
2021-02-06 0 16 0 20 9,861
2021-02-05 0 18 0 46 8,593
2021-02-04 1 14 1 36 9,224
2021-02-03 0 19 0 79 7,899
2021-02-02 0 4 0 32 8,302
2021-02-01 1 14 1 26 9,532
January 2021 10 404 12 64 288,449
2021-01-31 0 19 1 30 9,140
2021-01-30 1 5 0 30 9,090
2021-01-29 0 7 0 26 9,718
2021-01-28 0 13 1 26 9,283
2021-01-27 1 14 1 23 9,449
2021-01-26 1 24 0 21 8,058
2021-01-25 0 9 0 23 7,659
2021-01-24 0 8 0 22 7,131
2021-01-23 0 8 0 19 7,498
2021-01-22 0 9 0 24 7,774
2021-01-21 0 17 0 35 7,955
2021-01-20 1 11 2 50 10,109
2021-01-19 0 23 0 26 10,614
2021-01-18 0 16 0 26 9,006
2021-01-17 0 12 2 22 9,244
2021-01-16 0 5 0 23 8,662
2021-01-15 1 11 3 26 9,520
2021-01-14 0 22 0 23 12,329
2021-01-13 0 12 0 20 9,239
2021-01-12 0 8 0 64 14,759
2021-01-11 0 17 1 23 10,072
2021-01-10 1 18 0 21 11,731
2021-01-09 0 7 0 22 11,005
2021-01-08 0 5 0 19 9,130
2021-01-07 0 15 0 27 7,529
2021-01-06 1 7 1 28 11,906
2021-01-05 0 28 0 54 12,679
2021-01-04 1 12 0 28 7,181
2021-01-03 1 28 0 36 7,752
2021-01-02 0 5 0 16 6,541
2021-01-01 1 9 0 18 6,686
* 2020 259 4,956 290 209 3,120,147
December 2020 17 332 136 28 242,298
November 2020 15 436 40 52 236,997
October 2020 19 360 11 54 227,295
September 2020 22 493 8 48 219,543
2020-09-30 0 10 0 19 7,589
2020-09-29 0 16 0 25 8,732
2020-09-28 0 11 0 20 7,569
2020-09-27 0 20 0 20 9,040
2020-09-26 1 6 0 21 7,197
2020-09-25 0 17 1 16 6,230
2020-09-24 1 22 0 22 6,676
2020-09-23 2 15 0 25 7,572
2020-09-22 1 17 0 35 5,594
2020-09-21 0 11 0 29 6,049
2020-09-20 0 25 1 31 7,262
2020-09-19 0 4 0 19 6,523
2020-09-18 0 13 0 23 6,812
2020-09-17 2 13 0 29 8,065
2020-09-16 0 11 0 24 8,832
2020-09-15 2 27 0 19 7,083
2020-09-14 0 25 2 23 9,251
2020-09-13 2 13 0 29 7,655
2020-09-12 2 20 1 48 6,704
2020-09-11 0 27 0 19 8,066
2020-09-10 0 25 0 18 6,464
2020-09-09 1 18 0 19 9,138
2020-09-08 1 21 0 40 6,760
2020-09-07 2 19 0 20 7,726
2020-09-06 1 8 0 16 7,672
2020-09-05 1 9 1 17 5,457
2020-09-04 1 11 1 18 6,252
2020-09-03 0 21 1 21 7,724
2020-09-02 1 18 0 37 6,860
2020-09-01 1 20 0 23 6,989
August 2020 31 442 11 50 274,130
2020-08-31 0 18 0 25 7,817
2020-08-30 2 22 0 19 7,350
2020-08-29 3 8 0 19 6,107
2020-08-28 1 19 2 16 8,050
2020-08-27 1 16 0 20 6,588
2020-08-26 0 15 1 21 7,424
2020-08-25 0 6 0 26 13,415
2020-08-24 2 16 0 46 15,095
2020-08-23 0 22 1 21 7,111
2020-08-22 0 10 0 24 13,547
2020-08-21 0 10 0 20 8,947
2020-08-20 3 13 0 50 9,666
2020-08-19 2 26 1 26 8,412
2020-08-18 4 25 1 25 9,448
2020-08-17 3 18 0 24 8,577
2020-08-16 1 34 0 27 8,182
2020-08-15 0 5 1 20 6,785
2020-08-14 0 11 0 22 6,836
2020-08-13 1 17 0 19 8,251
2020-08-12 1 14 2 22 8,581
2020-08-11 0 11 0 19 7,236
2020-08-10 0 14 0 26 8,293
2020-08-09 0 11 0 23 7,813
2020-08-08 2 10 1 20 7,671
2020-08-07 0 5 0 21 7,136
2020-08-06 0 8 0 21 12,920
2020-08-05 2 16 0 21 15,715
2020-08-04 1 10 0 36 11,375
2020-08-03 1 8 0 20 5,859
2020-08-02 0 14 1 18 7,264
2020-08-01 1 10 0 22 6,659
July 2020 28 462 12 29 253,452
June 2020 25 658 9 44 271,283
May 2020 46 636 25 97 398,814
April 2020 17 277 13 51 313,910
March 2020 8 247 11 121 210,454
February 2020 15 281 8 77 216,564
January 2020 16 332 6 209 255,407
* 2019 324 5,998 100 243 706,001
December 2019 14 289 11 243 268,676
November 2019 28 409 13 185 195,599
October 2019 19 397 11 23 171,807
2019-10-31 1 19 0 16 5,292
2019-10-30 1 18 0 18 6,279
2019-10-29 1 7 1 23 6,391
2019-10-28 0 17 0 21 7,428
2019-10-27 1 14 1 17 5,999
2019-10-26 1 15 0 19 6,524
2019-10-25 1 18 0 15 5,602
2019-10-24 0 15 1 19 6,010
2019-10-23 1 14 0 21 5,193
2019-10-22 0 7 0 18 4,744
2019-10-21 0 3 1 23 5,117
2019-10-20 1 11 0 18 6,440
2019-10-19 0 16 1 15 5,402
2019-10-18 0 8 0 22 4,359
2019-10-17 1 4 0 17 4,548
2019-10-16 0 10 0 20 5,662
2019-10-15 1 15 0 20 6,627
2019-10-14 1 9 0 17 4,769
2019-10-13 0 8 0 18 5,489
2019-10-12 0 14 0 17 5,148
2019-10-11 0 14 0 22 5,962
2019-10-10 3 20 1 23 5,904
2019-10-09 2 15 0 20 5,312
2019-10-08 0 23 0 14 5,028
2019-10-07 1 17 2 16 4,950
2019-10-06 0 12 1 20 6,340
2019-10-05 0 15 0 17 5,173
2019-10-04 0 4 0 21 4,914
2019-10-03 1 16 2 18 5,818
2019-10-02 1 4 0 18 4,353
2019-10-01 0 15 0 21 5,030
September 2019 18 460 4 24 69,919
August 2019 23 564 13 29 0
July 2019 28 595 4 26 0
June 2019 41 615 7 22 0
May 2019 42 532 14 24 0
April 2019 40 554 8 34 0
March 2019 21 414 6 28 0
February 2019 16 435 4 27 0
January 2019 34 734 5 28 0
* 2018 306 6,434 86 54 0
December 2018 27 542 7 50 0
November 2018 19 408 4 50 0
October 2018 30 495 4 54 0
September 2018 29 619 7 25 0
August 2018 20 576 5 26 0
July 2018 18 482 4 22 0
June 2018 19 498 5 26 0
May 2018 22 595 13 27 0
April 2018 32 585 9 20 0
March 2018 22 509 13 27 0
February 2018 35 573 7 19 0
January 2018 33 552 8 19 0
* 2017 249 3,815 102 44 0
December 2017 26 301 3 32 0
November 2017 18 227 1 33 0
October 2017 24 372 6 32 0
September 2017 21 586 2 21 0
August 2017 49 684 12 16 0
July 2017 24 379 9 29 0
June 2017 27 384 6 28 0
May 2017 31 500 2 43 0
April 2017 13 362 6 44 0
March 2017 12 15 2 5 0
February 2017 4 5 53 3 0
Simple Audio Video Embedder