Skip to main content

Star Trek: Theurgy - Statistics Center

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2026 27 217 5 14,901 15,423,924
July 2026 2 11 0 265 1,260,871
June 2026 1 31 2 805 1,532,246
May 2026 8 40 0 10,348 3,452,890
April 2026 2 36 0 2,250 814,385
2026-04-30 0 1 0 231 33,115
2026-04-29 0 0 0 2,250 63,515
2026-04-28 0 0 0 1,255 57,860
2026-04-27 0 0 0 88 27,800
2026-04-26 0 0 0 106 25,112
2026-04-25 0 2 0 466 44,339
2026-04-24 0 0 0 647 50,331
2026-04-23 0 0 0 268 27,299
2026-04-22 0 4 0 795 37,527
2026-04-21 0 1 0 86 14,025
2026-04-20 0 3 0 79 27,204
2026-04-19 0 2 0 252 46,768
2026-04-18 0 0 0 123 21,374
2026-04-17 0 1 0 171 20,130
2026-04-16 0 2 0 111 16,666
2026-04-15 0 1 0 117 16,860
2026-04-14 1 5 0 96 14,768
2026-04-13 0 0 0 104 15,696
2026-04-12 0 0 0 327 36,719
2026-04-11 0 1 0 158 23,471
2026-04-10 0 1 0 156 22,217
2026-04-09 0 2 0 166 20,511
2026-04-08 0 1 0 300 19,434
2026-04-07 0 4 0 134 18,737
2026-04-06 0 0 0 87 15,354
2026-04-05 0 0 0 1,503 26,523
2026-04-04 0 1 0 252 20,285
2026-04-03 0 0 0 338 16,960
2026-04-02 0 3 0 473 19,609
2026-04-01 1 1 0 128 14,176
March 2026 4 24 1 9,523 2,591,747
February 2026 1 27 2 14,901 3,759,038
January 2026 9 48 0 1,160 2,012,747
* 2025 21 237 15 4,089 31,279,955
December 2025 1 16 0 518 1,966,736
November 2025 0 11 1 869 1,559,033
October 2025 1 16 2 1,441 3,634,348
September 2025 0 14 1 1,466 2,024,123
August 2025 1 48 3 4,089 2,021,154
July 2025 5 53 2 3,433 3,979,456
June 2025 0 12 2 3,476 6,043,232
May 2025 1 14 1 305 1,212,099
April 2025 0 2 1 196 1,755,492
March 2025 4 14 0 269 2,754,386
February 2025 3 23 2 226 2,272,324
2025-02-28 0 0 0 102 96,830
2025-02-27 0 0 0 102 100,017
2025-02-26 0 1 0 124 75,383
2025-02-25 0 0 0 139 71,003
2025-02-24 0 3 0 124 36,256
2025-02-23 0 1 0 109 27,208
2025-02-22 0 0 1 127 106,731
2025-02-21 1 1 0 145 88,664
2025-02-20 0 0 0 137 90,775
2025-02-19 0 0 0 156 84,167
2025-02-18 0 1 0 141 64,383
2025-02-17 0 1 0 199 38,198
2025-02-16 0 1 1 226 93,407
2025-02-15 0 1 0 145 104,631
2025-02-14 0 0 0 125 94,006
2025-02-13 0 2 0 151 108,082
2025-02-12 0 0 0 145 84,673
2025-02-11 1 1 0 154 113,765
2025-02-10 0 0 0 149 103,879
2025-02-09 0 0 0 123 105,806
2025-02-08 0 0 0 136 86,220
2025-02-07 0 0 0 120 76,184
2025-02-06 0 0 0 156 71,568
2025-02-05 0 0 0 132 49,763
2025-02-04 0 1 0 133 84,301
2025-02-03 0 8 0 132 111,230
2025-02-02 0 0 0 102 64,677
2025-02-01 1 1 0 123 40,517
January 2025 5 14 0 173 2,057,572
* 2024 64 994 32 423 15,813,946
December 2024 4 11 4 208 1,967,723
November 2024 1 13 3 253 1,364,585
October 2024 0 30 2 207 917,028
September 2024 1 46 4 252 648,103
August 2024 5 107 1 141 1,229,614
2024-08-31 0 0 0 64 26,882
2024-08-30 0 1 0 49 29,583
2024-08-29 0 0 0 40 26,142
2024-08-28 0 3 1 141 30,372
2024-08-27 0 1 0 80 27,015
2024-08-26 0 6 0 49 28,326
2024-08-25 0 3 0 49 34,416
2024-08-24 0 3 0 69 44,949
2024-08-23 0 8 0 50 29,628
2024-08-22 0 1 0 36 32,855
2024-08-21 0 0 0 47 40,780
2024-08-20 0 0 0 42 28,584
2024-08-19 0 12 0 60 24,893
2024-08-18 0 3 0 38 18,545
2024-08-17 0 4 0 109 20,932
2024-08-16 1 4 0 44 43,787
2024-08-15 0 2 0 44 62,815
2024-08-14 0 0 0 55 75,176
2024-08-13 0 3 0 67 56,060
2024-08-12 0 6 0 49 86,519
2024-08-11 1 3 0 49 38,630
2024-08-10 0 4 0 62 45,147
2024-08-09 2 11 0 77 32,960
2024-08-08 0 0 0 54 37,556
2024-08-07 0 3 0 63 30,660
2024-08-06 0 2 0 69 43,963
2024-08-05 0 13 0 47 62,636
2024-08-04 0 3 0 58 47,784
2024-08-03 1 3 0 66 44,432
2024-08-02 0 3 0 73 28,631
2024-08-01 0 2 0 99 48,956
July 2024 2 31 1 155 1,045,144
June 2024 6 85 0 245 1,367,149
May 2024 5 112 1 243 1,925,030
April 2024 1 81 6 423 1,626,003
March 2024 12 226 1 163 1,004,745
February 2024 20 165 2 93 1,013,722
January 2024 7 87 7 90 1,705,100
* 2023 69 1,744 43 149 7,794,810
December 2023 7 103 5 149 2,045,216
November 2023 1 53 8 119 937,083
2023-11-30 0 1 0 101 41,092
2023-11-29 0 0 0 95 33,592
2023-11-28 0 1 0 95 32,008
2023-11-27 0 3 2 91 31,066
2023-11-26 0 1 0 95 31,607
2023-11-25 0 2 0 99 32,895
2023-11-24 0 0 0 114 32,266
2023-11-23 0 0 0 93 35,413
2023-11-22 0 0 0 119 29,189
2023-11-21 0 0 0 91 26,287
2023-11-20 0 3 0 99 28,677
2023-11-19 0 0 0 98 35,895
2023-11-18 0 4 0 90 33,381
2023-11-17 0 1 0 68 19,972
2023-11-16 0 1 0 91 30,619
2023-11-15 0 3 1 91 31,379
2023-11-14 0 1 0 90 31,937
2023-11-13 0 0 0 97 32,499
2023-11-12 1 1 0 101 32,279
2023-11-11 0 2 0 94 32,216
2023-11-10 0 0 2 94 32,759
2023-11-09 0 2 0 96 31,081
2023-11-08 0 5 2 105 35,706
2023-11-07 0 5 0 93 32,685
2023-11-06 0 5 1 105 34,800
2023-11-05 0 2 0 103 27,465
2023-11-04 0 4 0 96 25,623
2023-11-03 0 4 0 105 28,373
2023-11-02 0 1 0 102 28,533
2023-11-01 0 1 0 97 25,789
October 2023 7 164 3 114 934,060
September 2023 8 127 4 109 725,587
August 2023 3 109 0 102 731,146
July 2023 4 134 1 62 404,564
June 2023 1 65 5 60 400,347
May 2023 1 142 6 63 333,066
2023-05-31 0 14 1 60 12,783
2023-05-30 0 6 1 63 14,622
2023-05-29 0 10 0 55 16,671
2023-05-28 0 0 0 55 14,620
2023-05-27 0 4 0 58 11,867
2023-05-26 0 3 0 47 10,207
2023-05-25 0 3 2 31 8,144
2023-05-24 0 4 0 36 9,051
2023-05-23 0 3 0 40 11,216
2023-05-22 0 4 0 41 9,778
2023-05-21 0 2 0 29 8,276
2023-05-20 0 3 0 34 11,540
2023-05-19 0 0 0 34 8,338
2023-05-18 0 9 1 30 9,855
2023-05-17 0 7 0 36 11,891
2023-05-16 0 3 1 43 11,990
2023-05-15 1 5 0 51 11,836
2023-05-14 0 10 0 49 18,122
2023-05-13 0 2 0 37 7,806
2023-05-12 0 4 0 47 9,939
2023-05-11 0 3 0 38 11,724
2023-05-10 0 1 0 41 8,256
2023-05-09 0 2 0 30 12,334
2023-05-08 0 1 0 23 7,323
2023-05-07 0 1 0 32 7,699
2023-05-06 0 6 0 44 9,563
2023-05-05 0 5 0 40 13,790
2023-05-04 0 9 0 28 7,485
2023-05-03 0 3 0 38 11,211
2023-05-02 0 6 0 23 5,931
2023-05-01 0 9 0 25 9,198
April 2023 8 172 3 47 273,409
March 2023 4 224 3 59 335,101
February 2023 6 208 3 67 324,846
January 2023 19 243 2 79 350,385
2023-01-31 0 11 0 36 10,435
2023-01-30 0 3 0 41 9,961
2023-01-29 0 3 1 35 10,228
2023-01-28 0 2 0 33 9,148
2023-01-27 0 5 0 38 13,709
2023-01-26 0 6 0 31 9,252
2023-01-25 1 11 0 25 8,041
2023-01-24 1 12 0 34 11,315
2023-01-23 0 4 0 44 9,384
2023-01-22 0 6 0 32 8,988
2023-01-21 1 6 0 36 7,658
2023-01-20 0 2 0 28 7,665
2023-01-19 1 6 0 35 11,052
2023-01-18 3 15 0 31 9,167
2023-01-17 2 8 0 43 8,465
2023-01-16 1 6 0 30 8,531
2023-01-15 0 2 0 52 8,618
2023-01-14 1 6 0 51 12,610
2023-01-13 2 9 0 79 11,221
2023-01-12 0 4 0 40 10,122
2023-01-11 2 11 0 43 11,133
2023-01-10 0 12 0 69 22,313
2023-01-09 0 10 0 46 17,469
2023-01-08 0 5 0 50 14,419
2023-01-07 2 5 0 43 11,893
2023-01-06 0 11 0 46 12,531
2023-01-05 0 18 0 49 13,083
2023-01-04 0 11 1 36 12,023
2023-01-03 0 14 0 41 12,153
2023-01-02 1 11 0 44 16,551
2023-01-01 1 8 0 32 11,247
* 2022 173 3,334 44 101 4,681,678
December 2022 18 336 4 46 463,351
November 2022 8 377 4 57 435,500
October 2022 16 362 5 58 468,355
September 2022 26 343 6 65 398,989
2022-09-30 0 10 1 35 8,617
2022-09-29 1 32 0 33 9,634
2022-09-28 1 22 0 29 9,797
2022-09-27 0 18 0 27 10,390
2022-09-26 0 7 0 24 8,918
2022-09-25 0 10 0 63 11,224
2022-09-24 0 6 0 22 11,965
2022-09-23 0 7 0 34 14,391
2022-09-22 0 10 0 31 13,245
2022-09-21 3 15 0 48 20,563
2022-09-20 2 13 0 39 15,391
2022-09-19 1 16 0 28 13,169
2022-09-18 0 5 0 24 12,797
2022-09-17 0 3 0 34 13,288
2022-09-16 1 8 0 37 16,366
2022-09-15 1 5 0 37 12,608
2022-09-14 1 8 2 39 14,214
2022-09-13 0 11 0 43 16,726
2022-09-12 0 4 1 44 16,158
2022-09-11 1 5 0 47 15,699
2022-09-10 1 12 1 36 12,585
2022-09-09 1 6 0 38 14,805
2022-09-08 2 12 0 37 11,994
2022-09-07 1 11 0 50 12,599
2022-09-06 3 21 0 47 14,042
2022-09-05 5 19 1 65 13,819
2022-09-04 0 13 0 38 13,394
2022-09-03 0 8 0 33 14,227
2022-09-02 0 12 0 41 12,775
2022-09-01 1 14 0 33 13,589
August 2022 7 241 2 62 496,417
July 2022 16 213 3 101 393,789
June 2022 7 184 5 43 374,682
May 2022 18 195 2 35 292,926
April 2022 7 219 3 40 312,850
March 2022 9 201 3 41 314,539
2022-03-31 2 11 0 26 11,857
2022-03-30 0 2 0 21 9,672
2022-03-29 1 6 0 20 13,858
2022-03-28 0 7 0 21 10,334
2022-03-27 0 8 0 24 9,255
2022-03-26 0 1 0 25 8,026
2022-03-25 0 7 1 24 7,792
2022-03-24 0 3 0 22 7,487
2022-03-23 0 8 0 20 10,334
2022-03-22 0 11 0 29 9,829
2022-03-21 0 3 0 22 9,668
2022-03-20 0 8 0 26 12,347
2022-03-19 0 7 0 18 11,701
2022-03-18 0 3 0 17 10,461
2022-03-17 1 9 0 21 11,905
2022-03-16 1 8 0 19 9,708
2022-03-15 0 7 0 17 10,756
2022-03-14 0 6 1 20 8,953
2022-03-13 0 2 0 24 10,898
2022-03-12 1 10 0 21 11,487
2022-03-11 1 2 1 23 8,227
2022-03-10 1 3 0 20 9,890
2022-03-09 0 3 0 22 10,612
2022-03-08 1 3 0 34 10,932
2022-03-07 0 8 0 25 9,814
2022-03-06 0 18 0 41 10,109
2022-03-05 0 6 0 28 8,581
2022-03-04 0 8 0 37 10,060
2022-03-03 0 10 0 22 9,445
2022-03-02 0 6 0 28 9,372
2022-03-01 0 7 0 29 11,169
February 2022 15 269 2 47 274,834
January 2022 26 394 5 43 455,446
2022-01-31 0 8 0 22 8,873
2022-01-30 1 13 0 31 9,852
2022-01-29 1 21 0 30 11,616
2022-01-28 1 20 0 28 11,474
2022-01-27 0 9 0 26 13,302
2022-01-26 0 34 0 28 14,094
2022-01-25 2 16 0 23 12,129
2022-01-24 1 10 0 24 11,167
2022-01-23 0 11 1 24 9,382
2022-01-22 2 13 0 20 13,428
2022-01-21 2 21 0 26 16,080
2022-01-20 0 8 1 26 15,870
2022-01-19 0 21 0 25 17,112
2022-01-18 0 11 0 32 14,154
2022-01-17 4 25 0 23 12,475
2022-01-16 2 21 1 31 18,424
2022-01-15 1 18 0 29 12,323
2022-01-14 0 6 0 32 11,364
2022-01-13 0 10 0 31 14,555
2022-01-12 5 18 0 35 14,989
2022-01-11 0 8 0 32 13,186
2022-01-10 1 10 0 43 14,230
2022-01-09 0 13 1 42 11,573
2022-01-08 1 17 0 28 16,551
2022-01-07 0 5 0 23 60,976
2022-01-06 2 6 0 20 32,691
2022-01-05 0 1 0 19 8,337
2022-01-04 0 6 0 17 8,697
2022-01-03 0 4 1 28 9,832
2022-01-02 0 2 0 24 9,124
2022-01-01 0 8 0 17 7,586
* 2021 172 2,979 80 296 3,275,445
December 2021 10 201 12 57 300,992
November 2021 35 435 8 36 295,508
October 2021 46 391 9 74 285,714
September 2021 5 117 5 31 232,804
2021-09-30 1 4 0 28 8,639
2021-09-29 0 4 0 23 9,135
2021-09-28 3 9 0 23 8,293
2021-09-27 0 15 0 27 9,048
2021-09-26 0 5 0 27 8,903
2021-09-25 0 4 0 26 9,223
2021-09-24 0 3 0 26 8,668
2021-09-23 0 5 0 26 8,287
2021-09-22 0 1 0 27 7,693
2021-09-21 0 4 0 29 7,569
2021-09-20 0 2 0 25 7,179
2021-09-19 0 3 1 31 8,270
2021-09-18 0 2 0 31 8,487
2021-09-17 0 2 0 26 8,738
2021-09-16 0 0 0 19 7,688
2021-09-15 0 2 0 24 7,762
2021-09-14 1 6 0 24 7,759
2021-09-13 0 2 0 14 6,105
2021-09-12 0 1 1 14 6,137
2021-09-11 0 5 0 19 6,221
2021-09-10 0 0 0 18 7,777
2021-09-09 0 9 1 16 7,357
2021-09-08 0 6 0 21 7,735
2021-09-07 0 1 1 14 6,399
2021-09-06 0 5 1 16 6,223
2021-09-05 0 4 0 16 6,078
2021-09-04 0 4 0 18 7,046
2021-09-03 0 5 0 17 7,189
2021-09-02 0 3 0 25 6,262
2021-09-01 0 1 0 16 10,934
August 2021 5 116 3 42 259,389
July 2021 2 104 5 25 237,932
June 2021 12 201 1 36 251,719
May 2021 12 255 7 33 363,078
April 2021 8 193 6 29 262,351
March 2021 12 221 4 296 274,236
February 2021 15 341 8 110 223,273
January 2021 10 404 12 64 288,449
* 2020 259 4,956 290 209 3,120,147
December 2020 17 332 136 28 242,298
November 2020 15 436 40 52 236,997
2020-11-30 0 9 5 27 10,829
2020-11-29 0 11 4 25 9,829
2020-11-28 0 10 3 24 8,186
2020-11-27 0 4 8 23 8,174
2020-11-26 0 8 4 22 8,117
2020-11-25 0 18 5 41 10,185
2020-11-24 0 8 4 24 10,477
2020-11-23 0 15 1 52 9,252
2020-11-22 3 14 0 21 6,912
2020-11-21 0 9 0 19 6,145
2020-11-20 1 7 0 24 6,638
2020-11-19 2 11 0 25 8,046
2020-11-18 0 19 0 39 8,484
2020-11-17 1 10 0 23 10,843
2020-11-16 0 17 0 20 7,430
2020-11-15 1 23 0 23 6,035
2020-11-14 0 6 0 17 5,731
2020-11-13 0 21 1 18 6,656
2020-11-12 1 24 1 37 7,313
2020-11-11 0 23 0 33 7,871
2020-11-10 0 34 0 22 7,579
2020-11-09 0 14 1 23 8,907
2020-11-08 0 38 1 25 9,402
2020-11-07 0 23 0 18 6,525
2020-11-06 1 8 1 21 7,369
2020-11-05 1 11 0 20 7,098
2020-11-04 0 6 0 20 7,765
2020-11-03 2 12 0 21 6,532
2020-11-02 0 9 0 21 6,084
2020-11-01 2 14 1 23 6,583
October 2020 19 360 11 54 227,295
September 2020 22 493 8 48 219,543
August 2020 31 442 11 50 274,130
2020-08-31 0 18 0 25 7,817
2020-08-30 2 22 0 19 7,350
2020-08-29 3 8 0 19 6,107
2020-08-28 1 19 2 16 8,050
2020-08-27 1 16 0 20 6,588
2020-08-26 0 15 1 21 7,424
2020-08-25 0 6 0 26 13,415
2020-08-24 2 16 0 46 15,095
2020-08-23 0 22 1 21 7,111
2020-08-22 0 10 0 24 13,547
2020-08-21 0 10 0 20 8,947
2020-08-20 3 13 0 50 9,666
2020-08-19 2 26 1 26 8,412
2020-08-18 4 25 1 25 9,448
2020-08-17 3 18 0 24 8,577
2020-08-16 1 34 0 27 8,182
2020-08-15 0 5 1 20 6,785
2020-08-14 0 11 0 22 6,836
2020-08-13 1 17 0 19 8,251
2020-08-12 1 14 2 22 8,581
2020-08-11 0 11 0 19 7,236
2020-08-10 0 14 0 26 8,293
2020-08-09 0 11 0 23 7,813
2020-08-08 2 10 1 20 7,671
2020-08-07 0 5 0 21 7,136
2020-08-06 0 8 0 21 12,920
2020-08-05 2 16 0 21 15,715
2020-08-04 1 10 0 36 11,375
2020-08-03 1 8 0 20 5,859
2020-08-02 0 14 1 18 7,264
2020-08-01 1 10 0 22 6,659
July 2020 28 462 12 29 253,452
2020-07-31 0 9 0 29 6,985
2020-07-30 1 16 2 18 6,961
2020-07-29 0 19 0 24 7,412
2020-07-28 0 19 0 23 8,564
2020-07-27 2 12 1 21 7,781
2020-07-26 0 16 1 27 8,142
2020-07-25 1 21 0 28 8,516
2020-07-24 0 10 1 25 8,368
2020-07-23 2 19 0 27 8,190
2020-07-22 1 17 0 26 7,514
2020-07-21 1 12 1 23 9,680
2020-07-20 1 16 0 26 8,449
2020-07-19 1 10 0 18 8,022
2020-07-18 2 10 0 21 9,282
2020-07-17 0 25 0 20 8,792
2020-07-16 3 19 0 23 7,963
2020-07-15 1 10 0 25 9,477
2020-07-14 3 21 0 19 8,918
2020-07-13 2 9 0 23 10,338
2020-07-12 2 17 0 23 8,760
2020-07-11 0 15 0 20 7,375
2020-07-10 1 24 0 20 10,863
2020-07-09 1 12 1 24 9,177
2020-07-08 0 6 0 19 6,259
2020-07-07 1 18 1 20 8,076
2020-07-06 0 12 0 18 7,038
2020-07-05 1 6 0 19 5,880
2020-07-04 0 9 0 17 6,400
2020-07-03 0 16 0 22 7,228
2020-07-02 1 18 0 21 8,082
2020-07-01 0 19 4 24 8,960
June 2020 25 658 9 44 271,283
May 2020 46 636 25 97 398,814
April 2020 17 277 13 51 313,910
2020-04-30 1 8 0 32 11,314
2020-04-29 1 8 0 34 12,430
2020-04-28 2 10 0 32 14,803
2020-04-27 1 11 0 43 15,546
2020-04-26 0 6 1 41 29,578
2020-04-25 1 5 0 37 11,761
2020-04-24 0 6 1 37 17,435
2020-04-23 0 7 0 36 10,746
2020-04-22 1 7 0 36 11,748
2020-04-21 0 4 1 38 8,140
2020-04-20 0 8 2 40 10,443
2020-04-19 0 3 0 31 8,502
2020-04-18 0 3 0 40 8,615
2020-04-17 1 29 1 35 9,698
2020-04-16 1 19 0 51 10,701
2020-04-15 1 9 0 32 9,133
2020-04-14 0 9 0 31 11,201
2020-04-13 1 15 4 30 9,459
2020-04-12 0 6 1 32 8,620
2020-04-11 0 9 0 27 9,021
2020-04-10 1 5 0 35 8,594
2020-04-09 0 1 1 29 6,637
2020-04-08 2 18 0 31 6,411
2020-04-07 0 19 0 26 6,850
2020-04-06 0 11 0 20 5,680
2020-04-05 0 3 0 22 6,255
2020-04-04 0 8 1 27 9,326
2020-04-03 2 11 0 26 9,025
2020-04-02 1 10 0 29 9,856
2020-04-01 0 9 0 32 6,382
March 2020 8 247 11 121 210,454
February 2020 15 281 8 77 216,564
January 2020 16 332 6 209 255,407
* 2019 324 5,998 100 243 706,001
December 2019 14 289 11 243 268,676
2019-12-31 2 7 1 15 3,574
2019-12-30 0 14 0 49 5,882
2019-12-29 0 7 1 23 5,929
2019-12-28 0 2 0 16 4,449
2019-12-27 1 7 1 17 4,853
2019-12-26 0 4 0 24 4,508
2019-12-25 0 3 0 17 4,230
2019-12-24 0 1 0 13 6,391
2019-12-23 0 9 0 19 4,079
2019-12-22 0 12 0 20 4,500
2019-12-21 0 12 1 53 5,653
2019-12-20 0 6 0 14 4,662
2019-12-19 0 14 0 243 11,357
2019-12-18 0 7 0 14 4,288
2019-12-17 0 10 1 124 11,785
2019-12-16 2 16 0 110 10,886
2019-12-15 0 5 3 88 8,913
2019-12-14 0 7 0 71 6,410
2019-12-13 0 6 0 43 6,051
2019-12-12 1 15 0 54 8,043
2019-12-11 0 8 0 54 5,775
2019-12-10 2 10 0 18 5,953
2019-12-09 0 14 1 67 7,745
2019-12-08 0 10 0 203 20,720
2019-12-07 1 12 0 196 30,469
2019-12-06 2 8 0 191 23,569
2019-12-05 0 14 0 156 10,316
2019-12-04 1 17 1 24 6,008
2019-12-03 1 10 0 79 6,562
2019-12-02 1 13 0 93 9,748
2019-12-01 0 9 1 202 15,368
November 2019 28 409 13 185 195,599
October 2019 19 397 11 23 171,807
September 2019 18 460 4 24 69,919
August 2019 23 564 13 29 0
July 2019 28 595 4 26 0
June 2019 41 615 7 22 0
2019-06-30 0 22 0 20 0
2019-06-29 1 31 0 17 0
2019-06-28 3 20 0 16 0
2019-06-27 3 44 0 22 0
2019-06-26 0 13 0 16 0
2019-06-25 5 36 1 21 0
2019-06-24 0 19 0 17 0
2019-06-23 0 19 0 15 0
2019-06-22 0 10 2 10 0
2019-06-21 0 13 0 11 0
2019-06-20 3 38 0 15 0
2019-06-19 0 15 1 15 0
2019-06-18 2 22 0 19 0
2019-06-17 3 22 0 15 0
2019-06-16 1 7 1 16 0
2019-06-15 0 18 0 14 0
2019-06-14 3 33 0 17 0
2019-06-13 0 29 0 20 0
2019-06-12 0 9 0 14 0
2019-06-11 3 21 0 14 0
2019-06-10 1 13 0 15 0
2019-06-09 0 14 0 17 0
2019-06-08 1 12 0 18 0
2019-06-07 0 7 0 13 0
2019-06-06 3 17 0 16 0
2019-06-05 1 27 0 17 0
2019-06-04 3 19 1 15 0
2019-06-03 1 19 0 18 0
2019-06-02 3 27 0 16 0
2019-06-01 1 19 1 18 0
May 2019 42 532 14 24 0
2019-05-31 0 5 1 15 0
2019-05-30 3 10 0 16 0
2019-05-29 1 12 0 18 0
2019-05-28 3 17 2 17 0
2019-05-27 0 23 0 17 0
2019-05-26 4 10 0 15 0
2019-05-25 2 20 0 15 0
2019-05-24 0 24 1 24 0
2019-05-23 1 29 0 18 0
2019-05-22 0 16 0 15 0
2019-05-21 0 15 1 18 0
2019-05-20 5 32 0 21 0
2019-05-19 0 11 0 19 0
2019-05-18 0 19 1 13 0
2019-05-17 2 24 0 10 0
2019-05-16 3 31 0 16 0
2019-05-15 4 11 0 18 0
2019-05-14 8 31 1 20 0
2019-05-13 0 15 0 20 0
2019-05-12 1 11 1 19 0
2019-05-11 0 4 0 15 0
2019-05-10 1 6 0 14 0
2019-05-09 0 19 0 13 0
2019-05-08 1 29 0 18 0
2019-05-07 0 25 0 24 0
2019-05-06 2 20 1 20 0
2019-05-05 0 13 0 22 0
2019-05-04 1 11 2 18 0
2019-05-03 0 6 0 17 0
2019-05-02 0 16 3 15 0
2019-05-01 0 17 0 19 0
April 2019 40 554 8 34 0
March 2019 21 414 6 28 0
February 2019 16 435 4 27 0
January 2019 34 734 5 28 0
* 2018 306 6,434 86 54 0
December 2018 27 542 7 50 0
November 2018 19 408 4 50 0
October 2018 30 495 4 54 0
September 2018 29 619 7 25 0
August 2018 20 576 5 26 0
July 2018 18 482 4 22 0
June 2018 19 498 5 26 0
May 2018 22 595 13 27 0
April 2018 32 585 9 20 0
2018-04-30 0 15 0 20 0
2018-04-29 0 24 0 15 0
2018-04-28 1 32 0 16 0
2018-04-27 1 35 0 17 0
2018-04-26 1 28 0 16 0
2018-04-25 2 30 0 16 0
2018-04-24 2 36 0 19 0
2018-04-23 1 22 1 16 0
2018-04-22 0 15 2 17 0
2018-04-21 1 19 0 17 0
2018-04-20 0 17 0 19 0
2018-04-19 1 17 1 16 0
2018-04-18 1 23 0 18 0
2018-04-17 0 14 1 13 0
2018-04-16 0 13 0 18 0
2018-04-15 2 13 0 15 0
2018-04-14 3 19 1 15 0
2018-04-13 0 15 0 17 0
2018-04-12 2 23 0 14 0
2018-04-11 5 35 0 16 0
2018-04-10 2 12 0 16 0
2018-04-09 1 17 0 13 0
2018-04-08 0 6 1 14 0
2018-04-07 1 12 0 15 0
2018-04-06 0 12 1 11 0
2018-04-05 2 17 1 15 0
2018-04-04 2 24 0 13 0
2018-04-03 0 19 0 12 0
2018-04-02 0 12 0 12 0
2018-04-01 1 9 0 13 0
March 2018 22 509 13 27 0
February 2018 35 573 7 19 0
January 2018 33 552 8 19 0
2018-01-31 0 26 0 16 0
2018-01-30 1 13 1 16 0
2018-01-29 0 27 0 13 0
2018-01-28 1 18 2 17 0
2018-01-27 2 23 2 15 0
2018-01-26 2 19 0 16 0
2018-01-25 0 24 0 13 0
2018-01-24 2 25 0 11 0
2018-01-23 2 21 0 19 0
2018-01-22 0 11 1 14 0
2018-01-21 1 26 0 14 0
2018-01-20 0 35 0 16 0
2018-01-19 1 7 0 15 0
2018-01-18 1 11 0 16 0
2018-01-17 2 12 1 14 0
2018-01-16 0 8 0 18 0
2018-01-15 0 14 0 13 0
2018-01-14 1 12 0 12 0
2018-01-13 1 13 0 17 0
2018-01-12 1 26 0 15 0
2018-01-11 2 16 0 15 0
2018-01-10 3 40 0 19 0
2018-01-09 2 23 0 17 0
2018-01-08 2 15 0 17 0
2018-01-07 0 8 0 12 0
2018-01-06 2 13 1 9 0
2018-01-05 4 15 0 18 0
2018-01-04 0 16 0 16 0
2018-01-03 0 15 0 15 0
2018-01-02 0 16 0 14 0
2018-01-01 0 4 0 14 0
* 2017 249 3,815 102 44 0
December 2017 26 301 3 32 0
November 2017 18 227 1 33 0
October 2017 24 372 6 32 0
September 2017 21 586 2 21 0
August 2017 49 684 12 16 0
July 2017 24 379 9 29 0
June 2017 27 384 6 28 0
May 2017 31 500 2 43 0
April 2017 13 362 6 44 0
March 2017 12 15 2 5 0
February 2017 4 5 53 3 0
Simple Audio Video Embedder